 
            广岛三箭
              SanfrecceHiroshima
            球队市值:€19930000
            | 所属联赛 | : | 日职联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 广岛三箭(英文名:SanfrecceHiroshima,粤语名:广岛三箭), 是日职联联赛的一支足球俱乐部,当前广岛三箭的市值为:€19930000,广岛三箭共有球员34人,外籍球员5人,我们将为你实时更新广岛三箭赛事数据信息。 | ||||||
广岛三箭荣誉榜
            - 
                     日本半系列赛冠军 (1)x 1 1994
- 
                     日本天皇杯冠军x 3 196919671965
- 
                     日本超级杯冠军x 5 20252016201420132008
- 
                     日本职业联赛杯冠军x 1 2022
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 5 2018-20192015-20162013-20142012-20132009-2010
- 
                     日本半系列赛冠军 (2)x 1 2015
- 
                     日本足球联赛冠军x 5 19701968196719661965
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2 2015-20162012-2013
- 
                     日本职业联赛J1冠军x 3 201520132012
- 
                     日本乙级联赛冠军x 1 2008
- 
                     升入甲级联赛x 2 2007-20082002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  森井莉人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  宗田椛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  太田大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  髙桥成海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  中村草太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  小川煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  小林志纹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  袈依廉·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  佐佐木翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马科斯·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  木下康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  前田直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  川边骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  菅大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  道格拉斯·维埃拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  瓦里尔·热尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  盐谷司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  杰梅恩·良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  松本泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  山崎大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  茶岛雄介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  青山敏弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿尔斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  野口莲斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  加藤陆次树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  郑民基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  新井直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  田中聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  东俊希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  田中雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  越道草太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  中野就斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  名越瑛恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  中岛洋太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 |  小川煌 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2026-02-01 |  小林志纹 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2025-12-31 |  郑民基 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2025-06-02 |  木下康介 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  瓦里尔·热尔曼 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2025-02-05 |  郑民基 | 水原FC |  水原FC | 租借 | 
| 2025-02-01 |  中岛洋太朗 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  道格拉斯·维埃拉 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  青山敏弘 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 退役 | 
| 2025-01-20 |  杰梅恩·良 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  田中聪 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  菅大辉 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  川边骏 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2024-07-24 |  郑民基 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  阿尔斯兰 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2024-03-21 |  新井直人 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  木下康介 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  前田直辉 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  马科斯·儒尼奥尔 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  加藤陆次树 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  瓦里尔·热尔曼 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  川边骏 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿尔斯兰 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  前田直辉 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  田中聪 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  川边骏 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  新井直人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  越道草太 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  中野就斗 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  新井直人 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  木下康介 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  田中雄大 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  郑民基 | 安养FC |  安养FC | 转会 | 
| 2022-08-22 |  田中聪 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  新井直人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  川边骏 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  木下康介 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  杰梅恩·良 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  川边骏 | 草蜢 |  草蜢 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  前田直辉 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2021-10-01 |  盐谷司 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  瓦里尔·热尔曼 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  木下康介 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  川边骏 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  盐谷司 | 艾因 |  艾因 | 已解约 | 
| 2021-01-09 |  新井直人 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  杰梅恩·良 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  加藤陆次树 | 金泽共进 |  金泽共进 | 已签约 | 
| 2020-09-18 |  阿尔斯兰 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  茶岛雄介 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  田中雄大 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  木下康介 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2019-04-01 |  山崎大地 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  阿尔斯兰 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2019-01-17 |  木下康介 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  道格拉斯·维埃拉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  马科斯·儒尼奥尔 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2018-09-02 |  东俊希 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  前田直辉 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  茶岛雄介 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  田中雄大 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  川边骏 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2018-01-11 |  前田直辉 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  盐谷司 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  木下康介 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2016-10-10 |  木下康介 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  木下康介 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  瓦里尔·热尔曼 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2016-04-01 |  加藤陆次树 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  前田直辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  前田直辉 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 |  道格拉斯·维埃拉 | 凯普拜利比 | 已签约 | |
| 2015-07-07 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2015-04-23 |  道格拉斯·维埃拉 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  川边骏 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  前田直辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  阿尔斯兰 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2015-01-10 |  佐佐木翔 | 甲府风林 |  甲府风林 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  马科斯·儒尼奥尔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2014-06-01 |  马科斯·儒尼奥尔 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  木下康介 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2013-03-25 |  川边骏 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  前田直辉 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2012-08-06 |  盐谷司 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2012-03-01 |  马科斯·儒尼奥尔 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  阿尔斯兰 | 亚琛 |  亚琛 | 租借结束 | 
| 2010-07-02 |  阿尔斯兰 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2010-04-01 |  茶岛雄介 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  阿尔斯兰 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿尔斯兰 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 |  小川煌 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2026-02-01 |  小林志纹 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-12-31 |  郑民基 | 水原FC |  水原FC | 租借结束 | 
| 2025-06-02 |  木下康介 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-02-27 |  瓦里尔·热尔曼 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-02-05 |  郑民基 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  中村草太 | 广岛三箭 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  袈依廉·希尔 | 广岛三箭 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  中岛洋太朗 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  道格拉斯·维埃拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 |  杰梅恩·良 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  田中聪 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  菅大辉 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2024-08-02 |  川边骏 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 转会 | 
| 2024-07-24 |  郑民基 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-07-22 |  阿尔斯兰 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2024-03-21 |  新井直人 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  前田直辉 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  木下康介 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  马科斯·儒尼奥尔 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  加藤陆次树 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  瓦里尔·热尔曼 | 麦克阿瑟FC |  麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  川边骏 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  阿尔斯兰 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  田中聪 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  川边骏 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  前田直辉 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  中野就斗 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  越道草太 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  新井直人 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  山崎大地 | 广岛三箭 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  新井直人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  木下康介 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  田中雄大 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  郑民基 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2022-08-22 |  田中聪 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  新井直人 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  川边骏 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  杰梅恩·良 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  木下康介 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  川边骏 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  前田直辉 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借 | 
| 2021-10-01 |  盐谷司 | 广岛三箭 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  瓦里尔·热尔曼 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  木下康介 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2021-07-08 |  川边骏 | 草蜢 |  草蜢 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  盐谷司 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  田中聪 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2021-01-09 |  杰梅恩·良 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  新井直人 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  加藤陆次树 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2020-09-18 |  阿尔斯兰 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  加藤陆次树 | 金泽共进 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  茶岛雄介 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  田中雄大 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  木下康介 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2019-04-01 |  中野就斗 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2019-02-09 |  新井直人 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  阿尔斯兰 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2019-01-17 |  木下康介 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2019-01-05 |  道格拉斯·维埃拉 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  马科斯·儒尼奥尔 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-09-02 |  东俊希 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2018-07-19 |  前田直辉 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  杰梅恩·良 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  茶岛雄介 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  田中雄大 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  川边骏 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2018-01-11 |  前田直辉 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-01-09 |  郑民基 | 安养FC | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  盐谷司 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2017-02-01 |  菅大辉 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  木下康介 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2016-10-10 |  木下康介 | 洪堡 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  木下康介 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-06-30 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  前田直辉 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  前田直辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2016-01-08 |  道格拉斯·维埃拉 | 东京绿茵 | 已签约 | |
| 2015-07-07 |  瓦里尔·热尔曼 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2015-04-23 |  道格拉斯·维埃拉 | 凯普拜利比 |  凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2015-03-01 |  川边骏 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  前田直辉 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2015-01-27 |  阿尔斯兰 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2015-01-10 |  佐佐木翔 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 转会 | 
| 2014-12-31 |  马科斯·儒尼奥尔 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2014-06-01 |  马科斯·儒尼奥尔 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2014-04-01 |  田中雄大 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  茶岛雄介 | 广岛三箭 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  木下康介 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2013-03-25 |  川边骏 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  前田直辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2013-01-11 |  木下康介 | 弗赖堡U19 | 已签约 | |
| 2012-08-22 |  道格拉斯·维埃拉 | 尤文图德 | 已签约 | |
| 2012-08-06 |  盐谷司 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2012-03-01 |  马科斯·儒尼奥尔 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  佐佐木翔 | 甲府风林 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  阿尔斯兰 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 |  盐谷司 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2010-07-02 |  阿尔斯兰 | 亚琛 |  亚琛 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  阿尔斯兰 | 汉堡 |  汉堡 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  瓦里尔·热尔曼 | 摩纳哥U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  阿尔斯兰 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  阿尔斯兰 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2004-02-01 |  青山敏弘 | 广岛三箭 | 已签约 | 
